Укладено рейтинг шкіл Хмельницької області 2017 року

Укладено рейтинг шкіл Хмельницької області 2017 року
Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено рейтинг загальноосвітніх шкіл Хмельницької області, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками ЗНО 2017 року.
У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками шкіл у 2017 році.
Школи у таблиці ранжовано за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання, отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО, та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням.
До першої сотні шкіл Хмельницької області увійшло чоти заклади освіти Ізяславського району: Ізяславський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.№2. ліцей» ім.О.Кушнірука – 29 місце, Ізяславський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. № 5 ім.О.Онищука, гімназія» — 57 місце, Плужненський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст., гімназія» ім.Р.Бортника – 64 місце, Ізяславська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 -100 місце.
Рейтинг складено «Освіта.ua» з використанням офіційного звіту за результатами ЗНО 2017 року, оприлюдненого Українським центром оцінювання якості освіти.
Ознайомитись із повним рейтингомзакладів освіти Хмельницької області можна за посиланням http://osvita.ua/school/rating/57260/
Рейтинг шкіл Ізяславського району Хмельницької області
Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) |
Ізяславський НВК «ЗОШ I-III ст. №2, ліцей» ім.О.Кушнірука Ізяславської міськради Хмельницької обл. | 29 | 1314 | 124 | 143.0 | 28/109 | 95 |
Ізяславський НВК «ЗОШ І-III ст. №5 ім.О.Онищука, гімназія» Ізяславської райради Хмельницької обл. | 57 | 2186 | 117.1 | 134.0 | 39/154 | 92 |
Плужненський НВК «ЗОШ I-III ст., гімназія» ім.Р.Бортника Ізяславської райради Хмельницької обл. | 64 | 2372 | 115.9 | 135.7 | 7/27 | 89 |
Ізяславська ЗОШ I-III ст. №1 Ізяславської міськради Хмельницької обл. | 100 | 3458 | 109 | 126.4 | 23/80 | 86 |
Кунівська ЗОШ I-III ст. Ізяславської райради Хмельницької обл. | 141 | 4307 | 104.1 | 121.8 | 8/30 | 83 |
Білівський НВК «ЗОШ I-III ст. — дитячий садок» Ізяславської райради Хмельницької обл. | 151 | 4577 | 102.6 | 120.4 | 4/12 | 92 |
Клубівська ЗОШ I-III ст. Ізяславської райради Хмельницької обл. | 182 | 5178 | 99 | 115.5 | 12/45 | 91 |
Мислятинська ЗОШ I-III ст. Ізяславської райради Хмельницької обл. | 186 | 5244 | 98.6 | 115.3 | 9/34 | 88 |
Ріпківський НВК «ЗОШ I-III ст. — дитячий садок» Ізяславської райради Хмельницької обл. | 187 | 5275 | 98.4 | 115.3 | 7/24 | 83 |
Радошівська ЗОШ I-III ст. Ізяславської райради Хмельницької обл. | 193 | 5563 | 96.8 | 112.8 | 15/52 | 85 |
Білогородська ЗОШ I-III ст. Ізяславської райради Хмельницької обл. | 196 | 5630 | 96.4 | 112.3 | 16/55 | 84 |
Борисівський НВК «ЗОШ I-III ст. — дитячий садок», Ізяславської райради, Хмельницької обл. | 274 | 7454 | 84.1 | 98.3 | 9/34 | 82 |
Михнівська ЗОШ I-III ст. Ізяславської райради Хмельницької обл. | 283 | 7654 | 82.6 | 96.8 | 5/18 | 72 |
Михлянська ЗОШ I-III ст. Iзяславської райради Хмельницькоiобластi | 294 | 7944 | 80.1 | 93.4 | 13/47 | 77 |
Сахновецька ЗОШ I-III ст. Ізяславської райради Хмельницької обл. | 330 | 8666 | 72.7 | 85.1 | 7/27 | 70 |
Новосільська ЗОШ I-III ст. Ізяславської райради Хмельницької обл. | 349 | 9242 | 64.7 | 75.7 | 9/32 | 66 |
М'якотівська ЗОШ I-III ст. Ізяславської райради Хмельницької обл. | 351 | 9309 | 63.5 | 74.6 | 2/7 | 57 |
Шекеринецький НВК «ЗОШ I-III ст. — дитячий садок» Ізяславської райради Хмельницької обл. | 370 | 9819 | 48.3 | 56.6 | 6/18 | 50 |
12.09.2017 р.